| 高速计数器可以通过禁止“运行模式编辑”以增加程序存储区的 赢博(中国)200plc选型手册 CPU  200PLC赢博(中国),200PLC销售http://www.zdhsh.com 附录 1— 数字量扩展模块接线图√ S7-224 CN
 √ S7-224 XP CN
 √ S7-224 XPsi CN
 √ S7-226 CN
  脉冲串输出
  串行通讯端口
  zui大 DI/DO
  zui大 AI/AO
  CPU 本体集成模拟量通道订货号模块名称及描述
 尺寸 W x H x D
 (mm)
 重量功耗
 电流供应
 +5V DC +24V DC1)
 6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU 221 DC/DC/DC 6输入/4输出90 x 80 x 62 270g 3W 0mA 180mA
 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU 221AC/DC/ Relay 6输入/4继电器90 x 80 x 62 310g 6W 0mA 180mA
 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU 222 DC/DC/DC 8输入/6输出90 x 80 x 62 270g 5W 340mA 180mA
 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU 222 AC/DC/ Relay 8输入/6继电器90 x 80 x 62 310g 7W 340mA 180mA
 6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU 224 DC/DC/DC 14输入/10输出120.5 x 80 x 62 360g 7W 660mA 280mA
 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU 224 AC/DC/ Relay 14输入/10继电器输出120.5 x 80 x 62 410g 10W 660mA 280mA
 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU 224XP DC/DC/DC 14输入/10输出140 x 80 x 62 390g 8W 660mA 280mA
 6ES7 214-2AS23-0XB8 CPU 224XPsi DC/DC/DC 14输入/10输出140 x 80 x 62 390g 8W 660mA 280mA
 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU 224XP AC/DC/继电器14输入/10继电器输出140 x 80 x 62 440g 11W 660mA 280mA
 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU 226 DC/DC/DC 24输入/16输出196 x 80 x 62 550g 11W 1000mA 400mA
 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU 226 AC/DC/ 继电器24输入/16继电器196 x 80 x 62 660g 17W 1000mA 400mA
 |